



Statistiques de l'année en cours
| au 29 oct. | Record | Année | |
| Sorties au programme | 38 | 40 | 2010 |
| Sorties annulées | 2 | 8 | 2008 |
| Sorties effectuées | 36 | 38 | 2003 |
| Participation minimale | 5 | 1 | 2003 |
| Participation maximale | 42 | 42 | 2011 |
| Participation moyenne à vélo | 22,7 | 24,3 | 2007 |
| Participation moyenne tous modes | 23,7 | – | – |
| Personnes différentes | 111 | 111 | 2011 |
| Distance totale parcourue en km | 72'175 | 79'025 | 2007 |
| Longueur moyenne en km | 88,2 | 92,9 | 2007 |
La première partie de saison est partie sur les chapeaux de roues !
Le record absolu pour une sortie a été battu avec 42 participants !
Hélas, la participation a nettement décliné cet été. Est-ce parce qu'il faut se lever le matin ?
Autre record absolu : 111 participants différents au cours d'une saison.
Mais les 80'000 km ou deux tours de la terre n'ont hélas pas été atteints.
Le record de 2007 tient toujours.
Mais nous avons néanmoins fait mieux qu'en 2008, 2009 et 2010 ! !