



Statistiques des années précédentes
Les statistiques de participation n'ont commencé qu'en 1998. Elles montrent une progression réjouissante. Jusqu'où?
| Sorties au programme |
Sorties annulées |
Sorties effectuées |
Participation minimale |
Participation maximale |
Participation moyenne |
Personnes différentes |
Distance totale |
Longueur moyenne |
|
| 2011 | 38 | 2 | 36 | 5 | 42 | 22,7 | 111 | 72'175 | 88 |
| 2010 | 40 | 3 | 37 | 4 | 38 | 21,1 | 93 | 66'685 | 90 |
| 2009 | 38 | 4 | 34 | 8 | 33 | 22,1 | 94 | 65'740 | 91 |
| 2008 | 38 | 8 | 30 | 8 | 38 | 21,6 | 89 | 57'645 | 89 |
| 2007 | 37 | 2 | 35 | 2 | 35 | 24,3 | 92 | 79'025 | 93 |
| 2006 | 38 | 4 | 34 | 7 | 40 | 22,3 | 79 | 64'900 | 89 |
| 2005 | 38 | 6 | 32 | 4 | 35 | 19,0 | 85 | 54'510 | 89 |
| 2004 | 38 | 1 | 37 | 3 | 28 | 17,8 | 76 | 59'060 | 90 |
| 2003 | 38 | 0 | 38 | 1 | 28 | 17,8 | 78 | 61'415 | 91 |
| 2002 | 37 | 4 | 33 | 4 | 27 | 15,2 | 58 | 45'560 | 91 |
| 2001 | 38 | 6 | 32 | 7 | 24 | 14,3 | 67 | 40'170 | 85 |
| 2000 | 37 | 3 | 34 | 7 | 32 | 16,4 | 57 | 48'240 | 87 |
| 1999 | 37 | 5 | 33 | 7 | 33 | 14,0 | 73 | 38'640 | 84 |
| 1998 | 37 | 5 | 32 | 2 | 19 | 11,4 | 49 | 33'310 | 85 |
A propos de 2011 : deux records absolus de participation ont été battus !
42 participants à une sortie et
111 personnes différentes aux sorties.
Du point de vue du kilométrage parcouru, c'est tout de même la deuxième année de tous les temps, assez loin du record de 2007.
Que nous réserve 2012 ?
Enfin les 80'000 km ou 2 fois le tour de la terre ?