Statistiques de l'année en cours
au 19 août 2023 | Records | Année | |
---|---|---|---|
Sorties au programme | 28 | 42 | 2017 |
Sorties annulées | 3 | 8 | 2008 |
Sorties suspendues | 0 | 16 | 2020 |
Sorties effectuées | 24 | 39 | 2017 |
Sorties sans statistiques | 5 | 6 | 2023 |
Participation minimale | 4 | 1 | 2003 |
Participation maximale | 24 | 42 | 2011 |
Participation moyenne à vélo | 15,7 | 24,3 | 2007 |
Participation moyenne tous modes | 15,2 | – | |
Personnes différentes à vélo | 60 | 111 | 2011 |
Distance totale parcourue en km | (33'265) | 79'025 | 2007 |
Longueur moyenne en km | 109,9 | 105,4 | 2019 |
Statistiques des années précédentes
Les statistiques de participation n'ont commencé qu'en 1998.
Après une progression réjouissante jusqu'aux records de 2007, variations voire régression.
Sorties au programme | Sorties annulées | Sorties effectuées | Participation minimale | Participation maximale | Participation moyenne | Personnes différentes | Distance totale | Longueur moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 4 | 37 | 2 | 30 | 13,4 | 63 | 50'180 | 98 |
2021 | 41 | 5 | 36 | 4 | 31 | 17,9 | 64 | 62'735 | 97 |
2020 | 40 | 17 | 23 | 2 | 22 | 13,8 | 45 | 31'980 | 101 |
2019 | 40 | 2 | 38 | 4 | 31 | 17,7 | 70 | 70'930 | 105 |
2018 | 40 | 4 | 36 | 4 | 31 | 18,6 | 69 | 66'465 | 99 |
2017 | 42 | 3 | 39 | 2 | 34 | 17,9 | 77 | 65'020 | 93 |
2016 | 40 | 5 | 35 | 1 | 34 | 17,8 | 88 | 54'745 | 88 |
2015 | 39 | 3 | 36 | 1 | 34 | 19,8 | 89 | 65'030 | 91 |
2014 | 40 | 1 | 39 | 5 | 34 | 19,2 | 89 | 63'920 | 90 |
2013 | 39 | 6 | 33 | 4 | 34 | 16,1 | 83 | 53'625 | 90 |
2012 | 40 | 4 | 36 | 3 | 41 | 21,0 | 106 | 68'890 | 91 |
2011 | 38 | 2 | 36 | 5 | 42 | 22,7 | 111 | 72'175 | 88 |
2010 | 40 | 3 | 37 | 4 | 38 | 21,1 | 93 | 66'685 | 90 |
2009 | 38 | 4 | 34 | 8 | 33 | 22,1 | 94 | 65'740 | 91 |
2008 | 38 | 8 | 30 | 8 | 38 | 21,6 | 89 | 57'645 | 89 |
2007 | 37 | 2 | 35 | 2 | 35 | 24,3 | 92 | 79'025 | 93 |
2006 | 38 | 4 | 34 | 7 | 40 | 22,3 | 79 | 64'900 | 89 |
2005 | 38 | 6 | 32 | 4 | 35 | 19,0 | 85 | 54'510 | 89 |
2004 | 38 | 1 | 37 | 3 | 28 | 17,8 | 76 | 59'060 | 90 |
2003 | 38 | 0 | 38 | 1 | 28 | 17,8 | 78 | 61'415 | 91 |
2002 | 37 | 4 | 33 | 4 | 27 | 15,2 | 58 | 45'560 | 91 |
2001 | 38 | 6 | 32 | 7 | 24 | 14,3 | 67 | 40'170 | 85 |
2000 | 37 | 3 | 34 | 7 | 32 | 16,4 | 57 | 48'240 | 87 |
1999 | 37 | 5 | 33 | 7 | 33 | 14,0 | 73 | 38'640 | 84 |
1998 | 37 | 5 | 32 | 2 | 19 | 11,4 | 49 | 33'310 | 85 |
Championnes et champions par saison
Championnes | Champions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noms | Sorties | Kilomètres | Noms | Sorties | Kilomètres | |
2022 | Anat L. Christine H. Cristina P. | 23 12 5 | 2'510 970 465 | Dominique G. Paul S. Blaise D. | 28 25 21 | 2'655 2'240 1'805 |
2021 | Cristina P. Anat L. Christine H. | 22 22 21 | 2'170 2'055 1'945 | Blaise D. Silvestre T. Dominique G. | 34 28 28 | 3'185 2'990 2'680 |
2020 | Cristina P. Christine H. Séhélia M. | 6 6 4 | 645 580 630 | Dominique G. Blaise D. Mick C. | 20 20 14 | 1'960 1'715 1'410 |
2019 | Christine H. Séhélia M. Cristina P. | 21 12 11 | 2'135 1'375 1'190 | Mick C. Dominique G. Blaise D. | 33 32 30 | 2'890 3'835 2'965 |
2018 | Christine H. Elodie J. Nathalie D. | 18 13 >9 | 1'780 1'275 1'250 | Dominique G. Mick C. Silvestre T. | 31 30 28 | 3'490 2'735 3'395 |
2017 | Christine H. Elodie J. Cristina P. | 23 16 14 | 2'440 1'400 1'610 | Blaise D. Dominique G. Mick C. | 32 32 32 | 3'245 3'140 2'815 |
2016 | Catherine O. Monique F. Janette F. | 12 11 10 | 680 625 730 | Dominique G. Blaise D. Frank B. | 31 26 25 | 2'965 2'400 2'230 |
2015 | Elodie J. Catherine O. Janette F. | 18 18 9 | 1'645 1'170 740 | Dominique G. Frank B. Mick C. | 34 33 29 | 3'385 3'310 2'510 |
2014 | Elodie J. Janette F. Natalie L. | 18 11 6 | 1'885 1'040 390 | Dominique G. Blaise D. Silvestre T. | 36 32 29 | 3'470 3'205 2'960 |
2013 | Catherine O. Anne G. Janette F. | 16 14 8 | 1'040 995 595 | Mick C. Dominique G. Paul S. | 29 27 27 | 2'520 2'665 2'345 |
2012 | Anne G. Catherine O. Janette F. | 22 19 6 | 1'535 1'225 560 | Mick C. Blaise D. Dominique G. | 34 31 31 | 3'220 3'295 3'065 |
2011 | Catherine O. Anne G. Janette F. | 24 13 12 | 1'545 810 1'100 | Mick C. Dominique G. Blaise D. | 32 31 30 | 3'075 3'105 2'765 |
2010 | Catherine O. Monique F. Janette F. | 15 11 10 | 985 635 805 | Mick C. Thomas P. Paul S. | 33 26 26 | 3'160 2'500 2'185 |
2009 | Catherine O. Monique F. Janette F. | 22 13 12 | 1'455 765 1'045 | Mick C. Dominique G. Blaise D. | 30 28 27 | 2'995 2'905 2'710 |
2008 | Iris H. Janette F. Monique F. | 11 8 8 | 1'205 660 630 | Mick C. Dominique G. Blaise D. | 27 26 25 | 2'530 2'570 2'405 |
2007 | Monique F. Anne G. Catherine O. | 21 20 18 | 1'635 1'585 1'420 | Dominique G. Blaise D. Mick C. | 32 32 32 | 3'245 3'125 3'095 |
2006 | Anne G. Monique F. Iris H. | 18 18 16 | 1'395 1'290 1'675 | Mick C. Roger V. Dominique G. | 31 28 27 | 3'020 2'689 2'515 |
2005 | Monique F. Nan B. Iris H. | 10 9 8 | 685 810 805 | Mick C. Roger V. Blaise D. | 31 24 24 | 3'095 2'325 2'300 |
2004 | Monique F. Lysiane T. Nan B. | 14 12 8 | 1'100 910 775 | Blaise D. Mick C. Nils A. | 32 31 30 | 2'950 2'985 2'845 |
2003 | Monique F. Lise L. Nan B. | 20 10 9 | 1'700 755 760 | Blaise D. Mick C. Nils A. | 33 29 28 | 3'255 2'775 2'670 |
2002 | Nicole P. Monique F. Monika A. | 17 14 13 | 1'290 985 1'030 | Blaise D. Mick C. Joop V. | 29 27 25 | 2'625 2'720 2'370 |
2001 | Maaike K. Nicole P. Monique F. | 16 15 14 | 1'585 995 1'015 | Blaise D. Mick C. Eric H. | 28 26 22 | 2'510 2'400 1'980 |
2000 | Monique F. Monika A. Nicole P. | 24 21 19 | 1'835 1'675 1'375 | Peter U. Gérald P. Blaise D. | 27 27 27 | 2'545 2'450 2'430 |
1999 | Monique F. Monika A. Maaike K. | 20 11 8 | 1'610 905 630 | François F. Max R. Ken N. | 25 24 24 | 2'070 2'235 2'225 |
1998 | Monique F. Monika A. Maaike K. | 19 18 12 | 1'685 1'405 1'080 | Blaise D. Luigi D. Ken N. | 25 25 25 | 2'375 2'260 2'170 |
Champions de 1998 à 2011
De 1998 à 2011, 441 sorties ont été effectuées sur les 491 programmées.
Elles ont réunis 335 personnes différentes qui ont parcourus 786'900 kilomètres avec une moyenne de 88,8 km.
2 membres ont participé à plus de 350 sorties, 8 sont venus entre entre 200 et 275 fois et 10 entre 100 et 200.
Etant donné que de nouvelles têtes arrivent et que d'autres partent, comment obtenir un classement "général" équitable ?
La liste suivante a été établie en fonction des participations aux sorties du club par année de présence.
Nombre moyen de sorties par année de présence entre 1998 et 2011 :
de 27 à 20
|
8 cyclos
|
Blaise D., Dominique G., Joop v., Ken N., Mick C., Paul S., Roger V., Thomas P. |
de 20 à 15
|
13 cyclos
|
Catherine O., Didier Br., François F., Harry H., Joaqim D., Marcello M., Michel Bi., Monique F., Nils A., Peter U., Stéphan L., Tony M., Walther M. |
de 15 à 10
|
28 cyclos
|
Anne G., Arnaud R., Bengt K., David C., Eric H., Eric L., Frans V., Gérald P., Henri C., Janne S., Joe C., Jon Z., José L., Luc D., Luigi D., Marc L., Markus P., Max R., Mike S., Monika A., Neal B., Nicole P., Patrick T., Pierre V., Pius B., Roger F., Salvatore S., Yves L. |
Parmi eux se trouvent d'anciens membres qui ont arrêté de rouler, qui sont partis plus ou moins loin sur notre terre ou même pour toujours au ciel.
11 membres ont au moins participé une fois lors des 14 années de statistiques :
André Bi., Blaise D., François F., Harry H., Jean K., Marc L., Mick C., Monique F., Nils A., Roger V., Salvatore S.
15 autres membres ont participé au moins une fois lors de 10 à 13 années :
André Bo., André G., André H., Antonio So., Carlos S., François P., Jean-Pierre S., Joaqim D., Joop v., Lise L., Luigi D., Marcello M., Michel Sp., Nicole G., Peter U.